Xe máy thường MT (400cc)
| Bằng hiện có | Chưa có bằng / xe gắn máy | Ô tô, bán trung v.v. | Xe máy 400cc AT | Xe máy 125cc MT | Xe máy 125cc AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 237.700 ¥ | 152.400 ¥ | 82.600 ¥ | 82.600 ¥ | 100.600 ¥ |
| All Day | 256.700 ¥ | 165.150 ¥ | 87.600 ¥ | 87.600 ¥ | 108.600 ¥ |
| Số tiết tiêu chuẩn | Lý thuyết 26 · Thực hành 19 | Lý thuyết 1 · Thực hành 17 | Lý thuyết 0 · Thực hành 5 | Lý thuyết 0 · Thực hành 5 | Lý thuyết 0 · Thực hành 8 |
Vuốt ngang để xem bảng
Xe máy nhỏ MT (125cc)
| Bằng hiện có | Chưa có bằng / xe gắn máy | Ô tô, bán trung v.v. |
|---|---|---|
| Regular | 200.700 ¥ | 115.400 ¥ |
| All Day | 212.700 ¥ | 125.400 ¥ |
| Số tiết tiêu chuẩn | Lý thuyết 26 · Thực hành 12 | Lý thuyết 1 · Thực hành 10 |
Xe máy nhỏ AT (125cc)
| Bằng hiện có | Chưa có bằng / xe gắn máy | Ô tô, bán trung v.v. |
|---|---|---|
| Regular | 182.700 ¥ | 103.400 ¥ |
| All Day | 191.700 ¥ | 111.400 ¥ |
| Số tiết tiêu chuẩn | Lý thuyết 26 · Thực hành 9 | Lý thuyết 1 · Thực hành 8 |
Xe máy phân khối lớn MT
| Bằng hiện có | Xe máy 400cc MT | Xe máy 400cc AT | Xe máy 125cc MT | Xe máy 125cc AT |
|---|---|---|---|---|
| Regular | 124.600 ¥ | 148.600 ¥ | 172.600 ¥ | 196.600 ¥ |
| All Day | 136.600 ¥ | 164.600 ¥ | 192.600 ¥ | 220.600 ¥ |
| Số tiết tiêu chuẩn | Lý thuyết 0 · Thực hành 12 | Lý thuyết 0 · Thực hành 16 | Lý thuyết 0 · Thực hành 20 | Lý thuyết 0 · Thực hành 24 |
Vuốt ngang để xem bảng
Tất cả giá đã bao gồm thuế.
Để học an toàn, trường có thể yêu cầu kiểm tra trước khi bắt đầu: xem bạn có dựng được xe và chống chân xuống đất không, rồi tư vấn kế hoạch học phù hợp.
Cách đặt lịch
Với xe máy thường 400cc MT, khi nhập học sẽ đặt lịch đến tiết thứ 2 của giai đoạn 1. Các tiết còn lại của giai đoạn 1 sẽ đặt sau khi học xong tiết thứ 2.
Tiết học thêm
- Miễn phí tối đa 3 tiết thực hành học thêm. Từ tiết thứ 4, mỗi tiết 4.500 yên.