Moto comum MT (400cc)
| Habilitação atual | Sem habilitação / ciclomotor | Carro, semi-médio etc. | Moto 400cc AT | Moto 125cc MT | Moto 125cc AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ¥ 237.700 | ¥ 152.400 | ¥ 82.600 | ¥ 82.600 | ¥ 100.600 |
| All Day | ¥ 256.700 | ¥ 165.150 | ¥ 87.600 | ¥ 87.600 | ¥ 108.600 |
| Carga horária padrão (aulas) | Teoria 26 · Prática 19 | Teoria 1 · Prática 17 | Teoria 0 · Prática 5 | Teoria 0 · Prática 5 | Teoria 0 · Prática 8 |
Deslize a tabela para o lado
Moto pequena MT (125cc)
| Habilitação atual | Sem habilitação / ciclomotor | Carro, semi-médio etc. |
|---|---|---|
| Regular | ¥ 200.700 | ¥ 115.400 |
| All Day | ¥ 212.700 | ¥ 125.400 |
| Carga horária padrão (aulas) | Teoria 26 · Prática 12 | Teoria 1 · Prática 10 |
Moto pequena AT (125cc)
| Habilitação atual | Sem habilitação / ciclomotor | Carro, semi-médio etc. |
|---|---|---|
| Regular | ¥ 182.700 | ¥ 103.400 |
| All Day | ¥ 191.700 | ¥ 111.400 |
| Carga horária padrão (aulas) | Teoria 26 · Prática 9 | Teoria 1 · Prática 8 |
Moto grande MT
| Habilitação atual | Moto 400cc MT | Moto 400cc AT | Moto 125cc MT | Moto 125cc AT |
|---|---|---|---|---|
| Regular | ¥ 124.600 | ¥ 148.600 | ¥ 172.600 | ¥ 196.600 |
| All Day | ¥ 136.600 | ¥ 164.600 | ¥ 192.600 | ¥ 220.600 |
| Carga horária padrão (aulas) | Teoria 0 · Prática 12 | Teoria 0 · Prática 16 | Teoria 0 · Prática 20 | Teoria 0 · Prática 24 |
Deslize a tabela para o lado
Todos os valores incluem impostos.
Para a segurança das aulas, podemos pedir uma avaliação antes de começar: verificamos se você consegue levantar a moto e apoiar os pés no chão, e montamos um plano de aulas adequado.
Como agendar
Na moto comum 400cc MT, na matrícula agendamos até a 2ª aula da etapa 1. As outras aulas da etapa 1 são agendadas no fim da 2ª aula.
Aulas extras
- Até 3 aulas práticas extras são gratuitas. A partir da 4ª, cada aula custa ¥4.500.